消防団とは?
消防団とは、本業を持ちながら「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神のもと、地域の安全安心を守るため地域社会に貢献する市町村の消防機関のひとつであり、ほとんどの市町村に設置されています。
消防団の歴史は古く、江戸時代8代将軍徳川吉宗のときに、江戸町奉行大岡越前守に命じ、設置した「いろは48組」の町火消制度がその起源となっているとよく言われています。その後、時代時代の社会情勢によって、いろいろな変遷をたどり、現在に至っております。
戦後、昭和23年に消防組織法が施行され、それまで警察行政の管理下にあった消防組織は、警察と切り離され、その組織・運営・管理一切は市町村長の責任となり、自治体消防の時代が始まりました。
今では、消防署が地域ごとに置かれるようになり、一般の人たちにとっては、消防=消防署=消防職員と思われがちですが、消防署(一般的に常備消防と呼ぶ)と消防団は、車の両輪のように、連携協働して地域の安全安心を守るため活躍しているのです。
(参考)消防組織法第9条
市町村は、その消防事務を処理するため左(下)に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
一 消防本部 ┐一般的に常備消防
二 消防署 ┘ という。
三 消防団
<消防団員の身分等>
- 消防団員は、特別職の地方公務員です。
- 消防団員は、市町村長の承認を得て、消防団長が任命します。
- 消防団への入団、消防団からの退団は自由です。
- 消防団は、団員単独の行動は許されていません。
- 消防団員には、消火活動や人命救助にあたり、消防職員に準じて必要な権限が法律上与えられています。
<埼玉県内の消防団の概要>
平成20年41日現在、消防団は71団、消防団員は14,395人(うち女性団員327人)で、団員数は減少傾向にありますが、女性団員は逆に少しずつ増加しています。
なお、消防団員の平均年令は37.2歳となっています。(消防協会・県消防防災課調べ)
<消防団員の教育訓練>
消防職員及び消防団員の教育訓練機関として、埼玉県は、埼玉県消防学校を設置しています。消防学校での教育訓練については、消防庁が定める「消防学校の教育訓練の基準」に基づき、実施されています。
◎消防団員の基礎教育
- 到達目標
- ・地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に必要な地域特性を理解している。
- ・災害現場では自らの安全を確保しながら、下命に基づく現場活動を遂行できる。
- 対象団員
- 消防団員として実務経験が3年に満たず、消防学校における教育訓練を受講したことのない者で、所定の現地教育を終了した団員
◎消防団員の幹部教育
初級幹部科
- 到達目標
- ・消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規律、災害活動要領及び安全管理を深く理解している。
- ・地域住民に対して防災指導を行える。
- 対象団員
- 団長から推薦を受けた班長の階級にある団員
中級幹部科
- 到達目標
- ・消防団中級幹部としての職責を自覚し、消防団の管理運営及び活性化に資する広い知識を有している。
- ・各種災害事象において、消防団に期待される役割及び効果的な防ぎょ活動の在り方を深く理解している。
- 対象団員
- 団長から推薦を受けた部長及び分団長の階級にある団員
埼玉県の自治体消防のあゆみ
| 昭和22年 9月 | 県警察本部に消防課を新設する。 |
| 昭和23年 3月 | 川口消防本部が県下初の自治体常備消防として発足する。 |
| 8月 | 埼玉県消防協会が設立される。 |
| 10月 | 県庁舎が全焼(損害1億5千万円余) |
| 12月 | 熊谷消防本部で、県下初の救急業務を開始する。 |
| 昭和25年 5月 | 埼玉県消防操法大会第1回大会を大宮公園で開催する。 |
| 昭和30年 1月 | 児玉町大火(全半焼70棟、負傷者10人、原因放火) |
| 昭和32年 2月 | 吉田町大火(全焼112棟、半焼8棟、負傷者33人) |
| 昭和39年 8月 | 初の県主催の防災総合訓練が羽生市で実施される。 |
| 昭和53年10月 | 県自治体消防30周年記念式典(埼玉会館) |
| 昭和55年 5月 | 浦和市新開で化学工場(光栄化学工業梶jが爆発炎上し、死者2名、負傷者12名、損害額7億3,756万円となる。 |
| 8月 | 浦和市櫃沼で午後8時頃、古タイヤ炎上火災が発生、半径500m以内の住民に避難命令出る。国鉄武蔵野線9月21日まで不通となる。化学車等消防車両延144台、消防職員延548人、団員延1,078人出動、損害額6億5,976万円 |
| 昭和62年 9月 | 「119番の日」(11月9日)が制定される。 |
| 昭和63年 5月 | 埼玉県自治体消防40周年記念式典が、大宮市内のソニックシティで開催される。 |
| 同 | 埼玉県自主防災組織連絡協議会が設立される。 |
| 平成 7年11月 | 吉見町で自動ラック倉庫(東洋製罐梶jが全焼し、死者3名(うち2名は消防吏員)、負傷者6名、損害額15億8,493万円となる。 |
| 平成12年 2月 | 群馬県不父見山(埼玉県分が主)で大規模な山林火災が発生し、近隣応援及び自衛隊の災害派遣要請実施 |
| 平成13年 5月 | 浦和市・大宮市・与野市の合併でさいたま市消防本部が誕生。 |
| 平成16年 2月 | 埼玉県自治体消防55周年記念式典が埼玉会館で開催される。 |
| 3月 | 児玉郡美里町で山林火災が発生し約19haを焼失。航空自衛隊、東京消防庁、横浜市消防局に空中消火の応援を要請 |
| 12月 | さいたま市内のドン・キホーテ花月店で火災が発生。死者3名のほか8名の負傷者がでた。 |
| 平成17年10月 | 各市町村等が合併し市町村数は78、消防本部数は37となる。 |
| 平成18年 1月 | 第1回消防・救急・防災フェアが大宮ソニックシティで開催される。 |
| 2月 | 市町村数71 消防本部数36 消防団数74となる。 |
| 7月 | 県特別機動援助隊(埼玉SMART)発足。 |
| 平成19年 1月 | 第1回埼玉県特別機動援助隊合同訓練が、西部鉄道狭山線「西武球場前駅」周辺で開催される。 |
| 2月 | 熊谷市と江南町が合併し、市町村数は70となり、消防団数は73団。 |
| 3月 | 埼玉県消防救急無線の広域化・共同化推進協議会が、「埼玉県消防救急無線の広域化・共同化整備計画」を策定する。 |
| 6月 | 「第1回埼玉県消防広域化推進委員会」が開催される。 |
| 8月 | 熊谷地方気象台で40.9℃の気温を観測。日本の気象官署による最高気温を更新した。県内の熱中症等に伴う救急搬送人数が1日で123人(死亡9人、重症11人、中等症49人、軽症54人)となる。 |
| 10月 | 埼玉医科大学総合医療センターによるドクターヘリが就航する。 |
| 平成20年 3月 | 「埼玉県消防広域化推進計画」が策定される。 |
| 5月 | 中国四川省でマグニチュード8.0の大地震が発生。死者・行方不明者はあわせて8万人( 6月11日現在)を超える甚大な被害となった。5月15日、日本から国際消防救助隊が派遣され捜索救助活動を行った。 |
| 6月 | 岩手・宮城内陸地震が発生。緊急消防援助隊として、さいたま市消防局と防災航空センターから計11隊が出動する。 |
| 7月 | 岩手県沿岸北部を震源とする地震が発生。緊急消防援助隊として、防災航空隊が出動する。 |
| 8月 | 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律が施行される。 |
| 10月 1日 | 大阪府大阪市内の個室ビデオ店で火災が発生。死者15名のほか10名の負傷者がでた。消防庁の通知により全国で類似する店舗の一斉緊急調査を行う。 |
| 10月 8日 | 消防組織法の一部改正を受け、「緊急消防援助隊埼玉県隊応援等実施計画」及び「同計画運用基準」の一部改正並びに「緊急消防援助隊埼玉県受援計画」の全部改正が行われる。 |
| 10月27日 | 埼玉県自治体消防60周年記念式典が埼玉会館(さいたま市)で開催される。 |
